Asset-Analyse: BABA
AKTIEN| HANDELSPLATZ | SPREAD (BP) | KAUF $5K (BP) | KAUF $100K (BP) | Ø SLIPPAGE (BP) | VOLUMEN HEUTE (UTC) | VOLUMEN 7T | VOLUMEN 30T | BESTE AUSFÜHRUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceCEX | 1.2 | 34.1 | 682.4 | 1.7 | $1.98M | $156M | $465M | – |
BitgetCEX | 3.6 | 29.5 | 589.0 | 3.2 | $630K | $20.2M | $51.6M | – |
LighterDEX | 10.8 | 24.7 | 494.2 | 6.0 | $605K | $18.1M | $36.4M | – |
HyperliquidDEX | 3.5 | 46.5 | 929.9 | 3.0 | $600K | $37.5M | $109M | – |
BybitCEX | 6.0 | 293.9 | 5877.2 | 3.7 | $313K | $11.2M | $84.4M | – |
GRVTDEX | 3.6 | 69.4† | 1387.8† | 6.4 | $154K | $1.22M | $5.26M | – |
VariationalDEX | 5.5 | 0.0* | 35.3* | – | $101K | $1.87M | $7.08M | ✓ $5K und $100K |
Ondo PerpsDEX | 6.0 | 85.1 | 1702.6 | 3.4 | $55.6K | $6.22M | $16.8M | – |
DecibelDEX | 10.8 | 104.4 | 2087.1 | – | $50.5K | $509K | $1.96M | – |
QFEXDEX | 3.6 | 62.9† | 1259.0† | – | $5.70K | $44.4M | $94.4M | – |
PhoenixDEX | – | – | – | – | $4.15K | $279K | $1.22M | – |
AsterDEX | 34.9 | 610.1 | 12201.5 | 12.6 | $2.31K | $706K | $2.57M | – |
CarbonDEX | – | 9.6‡ | 10.4‡ | – | $0 | $0 | $0 | – |
Von der tiefenbasierten Ausführung ausgeschlossen: Phoenix. * RFQ-Handelsplatz: Die Kosten stammen aus verbindlichen, nach Größe gestaffelten Quotes ($1K/$100K), nicht aus Orderbuchtiefe. ‡ Carbon: quotierte Kosten nach Größe aus der eigenen Ordersimulation (Spread + Provision bei $5k / $100k), ersatzweise die angegebenen Gebühren, wenn ein Quote fehlt. Die Zellen wechseln zu Fill-gegen-Mark-Daten, sobald die 30T-Stichprobe die Plausibilitäts- und Größenband-Prüfungen besteht; quotierte und Gebühren-Zellen sind von der besten Ausführung ausgeschlossen. † Orderbuch mit Stufenbegrenzung: Der öffentliche Feed des Handelsplatzes endet vor 2% Abstand zum Mid, daher ist die angezeigte Tiefe eine Untergrenze, die Preiswirkung großer Orders kann überschätzt sein, und sein Tiefenrang ist eine untere Schranke.
| Emittent | Im Umlauf | Anteil | Chains | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| bStocks (Binance) | $7.65M | 74.4% | bsc | onchain |
| Ondo GM | $1.97M | 19.2% | ethereum, bsc, solana | onchain |
| Robinhood | $411K | 4.0% | robinhood | onchain |
| Backpack | $247K | 2.4% | solana | onchain |
| st0x | $1.93K | 0.0% | base | onchain |