Asset-Analyse: CRWD
AKTIEN| HANDELSPLATZ | SPREAD (BP) | KAUF $5K (BP) | KAUF $100K (BP) | Ø SLIPPAGE (BP) | VOLUMEN HEUTE (UTC) | VOLUMEN 7T | VOLUMEN 30T | BESTE AUSFÜHRUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceCEX | 2.3 | 99.9 | 1998.9 | 1.4 | $999K | $38.6M | $120M | – |
BitgetCEX | 14.5 | 59.0 | 1179.7 | 3.1 | $338K | $2.31M | $9.78M | – |
HyperliquidDEX | 30.9 | 260.4 | 5208.6 | 7.8 | $116K | $10.5M | $46.0M | – |
GRVTDEX | 9.5 | 421.9† | 8438.3† | 7.7 | $99.6K | $701K | $3.41M | – |
OKXCEX | 13.2 | 2713.1 | 54262.5 | 3.5 | $42.2K | $3.16M | $11.2M | – |
BybitCEX | 15.4 | 2430.5 | 48609.7 | 4.3 | $29.5K | $4.83M | $13.5M | – |
VariationalDEX | 8.8 | 0.0* | 76.3* | – | $24.6K | $977K | $3.00M | ✓ $5K und $100K |
PhoenixDEX | – | – | – | – | $4.14K | $173K | $907K | – |
AsterDEX | 77.9 | 2526.8 | 50536.6 | 52.8 | $1.19K | $17.6K | $217K | – |
QFEXDEX | 7.7 | 242.9† | 4857.5† | – | $391 | $137K | $8.52M | – |
CarbonDEX | – | 5.4‡ | 5.9‡ | – | $0 | $213 | $1.22K | – |
Von der tiefenbasierten Ausführung ausgeschlossen: Phoenix. * RFQ-Handelsplatz: Die Kosten stammen aus verbindlichen, nach Größe gestaffelten Quotes ($1K/$100K), nicht aus Orderbuchtiefe. ‡ Carbon: quotierte Kosten nach Größe aus der eigenen Ordersimulation (Spread + Provision bei $5k / $100k), ersatzweise die angegebenen Gebühren, wenn ein Quote fehlt. Die Zellen wechseln zu Fill-gegen-Mark-Daten, sobald die 30T-Stichprobe die Plausibilitäts- und Größenband-Prüfungen besteht; quotierte und Gebühren-Zellen sind von der besten Ausführung ausgeschlossen. † Orderbuch mit Stufenbegrenzung: Der öffentliche Feed des Handelsplatzes endet vor 2% Abstand zum Mid, daher ist die angezeigte Tiefe eine Untergrenze, die Preiswirkung großer Orders kann überschätzt sein, und sein Tiefenrang ist eine untere Schranke.
| Emittent | Im Umlauf | Anteil | Chains | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| xStocks | $780K | 56.4% | alle Chains | Emittenten-API |
| bStocks (Binance) | $566K | 41.0% | bsc | onchain |
| Ondo GM | $28.4K | 2.1% | solana, ethereum, bsc | onchain |
| Robinhood | $7.49K | 0.5% | robinhood | onchain |