Asset-Analyse: IREN
AKTIEN| HANDELSPLATZ | SPREAD (BP) | KAUF $5K (BP) | KAUF $100K (BP) | Ø SLIPPAGE (BP) | VOLUMEN HEUTE (UTC) | VOLUMEN 7T | VOLUMEN 30T | BESTE AUSFÜHRUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitgetCEX | 3.9 | 73.5 | 1470.6 | 3.3 | $3.95M | $43.7M | $145M | – |
BinanceCEX | 7.8 | 57.7 | 1154.4 | 4.5 | $2.51M | $171M | $691M | – |
HyperliquidDEX | 59.2 | 64.2 | 1284.1 | 3.3 | $2.04M | $65.4M | $184M | – |
BybitCEX | 15.6 | 569.2 | 11383.3 | 6.5 | $610K | $18.7M | $66.5M | – |
OKXCEX | 7.8 | 486.5 | 9730.5 | 5.0 | $320K | $11.1M | $53.1M | – |
LighterDEX | 27.1 | 166.9 | 3337.2 | 11.2 | $250K | $2.74M | $7.43M | – |
GRVTDEX | 15.5 | 198.4 | 3968.6 | 22.8 | $91.8K | $695K | $3.23M | – |
VariationalDEX | 16.1 | 0.0* | 55.3* | – | $66.8K | $1.69M | $8.15M | ✓ $5K und $100K |
PhoenixDEX | – | – | – | – | $12.9K | $773K | $2.75M | – |
AsterDEX | 92.7 | 249.5 | 4990.7 | 30.5 | $7.44K | $608K | $1.15M | – |
QFEXDEX | 23.3 | 858.7† | 17174.2† | – | $1.85K | $227K | $6.41M | – |
CarbonDEX | – | 5.0‡ | 5.0‡ | – | $0 | $0 | $0 | – |
Von der tiefenbasierten Ausführung ausgeschlossen: Phoenix. * RFQ-Handelsplatz: Die Kosten stammen aus verbindlichen, nach Größe gestaffelten Quotes ($1K/$100K), nicht aus Orderbuchtiefe. ‡ Carbon: quotierte Kosten nach Größe aus der eigenen Ordersimulation (Spread + Provision bei $5k / $100k), ersatzweise die angegebenen Gebühren, wenn ein Quote fehlt. Die Zellen wechseln zu Fill-gegen-Mark-Daten, sobald die 30T-Stichprobe die Plausibilitäts- und Größenband-Prüfungen besteht; quotierte und Gebühren-Zellen sind von der besten Ausführung ausgeschlossen. † Orderbuch mit Stufenbegrenzung: Der öffentliche Feed des Handelsplatzes endet vor 2% Abstand zum Mid, daher ist die angezeigte Tiefe eine Untergrenze, die Preiswirkung großer Orders kann überschätzt sein, und sein Tiefenrang ist eine untere Schranke.
| Emittent | Im Umlauf | Anteil | Chains | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| bStocks (Binance) | $3.29M | 54.5% | bsc | onchain |
| Ondo GM | $1.55M | 25.6% | solana, ethereum, bsc | onchain |
| xStocks | $892K | 14.8% | alle Chains | Emittenten-API |
| Robinhood | $244K | 4.0% | robinhood | onchain |
| Backpack | $64.9K | 1.1% | solana | onchain |