Asset-Analyse: SMCI
AKTIEN| HANDELSPLATZ | SPREAD (BP) | KAUF $5K (BP) | KAUF $100K (BP) | Ø SLIPPAGE (BP) | VOLUMEN HEUTE (UTC) | VOLUMEN 7T | VOLUMEN 30T | BESTE AUSFÜHRUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitgetCEX | 10.2 | 71.2 | 1424.8 | 2.6 | $1.10M | $11.4M | $36.3M | – |
BinanceCEX | 4.5 | 101.1 | 2022.7 | 3.1 | $596K | $29.2M | $168M | – |
VariationalDEX | 18.0 | 0.0* | 83.2* | – | $90.9K | $204K | $1.61M | ✓ $5K und $100K |
OKXCEX | 4.5 | 991.7 | 19834.9 | 3.4 | $79.6K | $3.52M | $24.3M | – |
HyperliquidDEX | 28.9 | 564.2 | 11283.3 | 4.0 | $22.4K | $1.44M | $5.55M | – |
BybitCEX | 13.3 | 1226.5 | 24529.6 | 6.7 | $8.22K | $2.48M | $11.5M | – |
LighterDEX | – | – | – | – | $5.54K | $231K | $1.63M | – |
GRVTDEX | 17.8 | 111.7 | 2234.8 | 12.4 | $957 | $947K | $3.31M | – |
QFEXDEX | 9.0 | 262.5† | 5250.1† | – | $0 | $122K | $6.52M | – |
CarbonDEX | – | 32.6‡ | 34.2‡ | – | $0 | $0 | $0 | – |
Von der tiefenbasierten Ausführung ausgeschlossen: Lighter. * RFQ-Handelsplatz: Die Kosten stammen aus verbindlichen, nach Größe gestaffelten Quotes ($1K/$100K), nicht aus Orderbuchtiefe. ‡ Carbon: quotierte Kosten nach Größe aus der eigenen Ordersimulation (Spread + Provision bei $5k / $100k), ersatzweise die angegebenen Gebühren, wenn ein Quote fehlt. Die Zellen wechseln zu Fill-gegen-Mark-Daten, sobald die 30T-Stichprobe die Plausibilitäts- und Größenband-Prüfungen besteht; quotierte und Gebühren-Zellen sind von der besten Ausführung ausgeschlossen. † Orderbuch mit Stufenbegrenzung: Der öffentliche Feed des Handelsplatzes endet vor 2% Abstand zum Mid, daher ist die angezeigte Tiefe eine Untergrenze, die Preiswirkung großer Orders kann überschätzt sein, und sein Tiefenrang ist eine untere Schranke.
| Emittent | Im Umlauf | Anteil | Chains | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Ondo GM | $1.49M | 45.1% | solana, ethereum, bsc | onchain |
| bStocks (Binance) | $1.10M | 33.4% | bsc | onchain |
| xStocks | $694K | 21.1% | alle Chains | Emittenten-API |
| Robinhood | $11.7K | 0.4% | robinhood | onchain |
| st0x | $899 | 0.0% | base | onchain |
| Anchored | $382 | 0.0% | monad | onchain |