Asset-Analyse: TTWO
AKTIEN| HANDELSPLATZ | SPREAD (BP) | KAUF $5K (BP) | KAUF $100K (BP) | Ø SLIPPAGE (BP) | VOLUMEN HEUTE (UTC) | VOLUMEN 7T | VOLUMEN 30T | BESTE AUSFÜHRUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceCEX | 0.5 | 100.7 | 2014.7 | 1.5 | $2.54M | $133M | $206M | – |
BybitCEX | 0.5 | 185.6 | 3711.0 | 6.1 | $1.21M | $27.8M | $44.2M | – |
BitgetCEX | 11.4 | 51.4 | 1028.3 | 4.3 | $770K | $13.2M | $22.1M | – |
HyperliquidDEX | 23.2 | 170.6 | 3411.9 | 2.5 | $298K | $44.1M | $51.8M | – |
OKXCEX | 4.3 | 1278.9 | 25577.4 | 5.5 | $262K | $16.4M | $21.7M | – |
DecibelDEX | 20.0 | 132.7 | 2653.7 | – | $169K | $640K | $1.08M | – |
VariationalDEX | 4.4 | 0.0* | 97.6* | – | $85.9K | $2.60M | $4.51M | ✓ $5K und $100K |
QFEXDEX | 8.6 | 368.8† | 7376.1† | – | $42.9K | $2.25M | $8.85M | – |
Ondo PerpsDEX | 5.2 | 81.5 | 1630.1 | 4.2 | $27.7K | $17.0M | $34.8M | – |
LighterDEX | 40.3 | 239.8 | 4795.1 | 19.8 | $6.80K | $641K | $1.30M | – |
Imperial PerpsDEX | – | – | – | – | $50.0§ | $2.55K | $8.04K | – |
CarbonDEX | – | 8.3‡ | 8.3‡ | – | $0 | $0 | $0 | – |
Von der tiefenbasierten Ausführung ausgeschlossen: Imperial Perps. § Das Volumen von heute umfasst für Imperial Perps die letzten 24 Stunden: Der Handelsplatz veröffentlicht keinen Wert je UTC-Tag. * RFQ-Handelsplatz: Die Kosten stammen aus verbindlichen, nach Größe gestaffelten Quotes ($1K/$100K), nicht aus Orderbuchtiefe. ‡ Carbon: quotierte Kosten nach Größe aus der eigenen Ordersimulation (Spread + Provision bei $5k / $100k), ersatzweise die angegebenen Gebühren, wenn ein Quote fehlt. Die Zellen wechseln zu Fill-gegen-Mark-Daten, sobald die 30T-Stichprobe die Plausibilitäts- und Größenband-Prüfungen besteht; quotierte und Gebühren-Zellen sind von der besten Ausführung ausgeschlossen. † Orderbuch mit Stufenbegrenzung: Der öffentliche Feed des Handelsplatzes endet vor 2% Abstand zum Mid, daher ist die angezeigte Tiefe eine Untergrenze, die Preiswirkung großer Orders kann überschätzt sein, und sein Tiefenrang ist eine untere Schranke.
| Emittent | Im Umlauf | Anteil | Chains | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Backpack | $5.34M | 62.3% | solana | onchain |
| Robinhood | $1.45M | 16.9% | robinhood | onchain |
| xStocks | $1.38M | 16.1% | alle Chains | Emittenten-API |
| Coinbase Tokenized Stocks | $354K | 4.1% | base | onchain |
| Securitize | $46.9K | 0.5% | solana | onchain |
| st0x | $2.16K | 0.0% | base | onchain |