Asset-Analyse: XLE
INDIZES| HANDELSPLATZ | SPREAD (BP) | KAUF $5K (BP) | KAUF $100K (BP) | Ø SLIPPAGE (BP) | VOLUMEN HEUTE (UTC) | VOLUMEN 7T | VOLUMEN 30T | BESTE AUSFÜHRUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EdgeXDEX | 27.9 | 521.9 | 10438.9 | – | $164K | $1.42M | $6.41M | – |
BinanceCEX | 6.5 | 164.3 | 3285.3 | 3.3 | $119K | $2.26M | $11.7M | – |
BitgetCEX | 29.5 | 65.6 | 1312.4 | 8.0 | $41.5K | $228K | $1.06M | – |
OKXCEX | 9.8 | 2369.4 | 47388.3 | 4.5 | $15.1K | $491K | $2.90M | – |
QFEXDEX | 9.8 | 1174.1† | 23482.0† | – | $14.4K | $74.0K | $7.31M | – |
HyperliquidDEX | 11.3 | 127.6 | 2551.3 | 5.9 | $11.0K | $1.17M | $10.9M | – |
VariationalDEX | 8.9 | 0.0* | 184.5* | – | $10.1K | $56.8K | $1.15M | ✓ $5K und $100K |
GRVTDEX | 8.2 | 597.9† | 11957.1† | 5.8 | $1.09K | $886K | $3.45M | – |
BybitCEX | 22.9 | 1467.2 | 29343.8 | 14.6 | $976 | $241K | $1.19M | – |
AsterDEX | 96.8 | 9516.9† | – | 53.6 | $65.0 | $753 | $51.1K | – |
CarbonDEX | – | 14.8‡ | 15.4‡ | – | $0 | $0 | $0 | – |
* RFQ-Handelsplatz: Die Kosten stammen aus verbindlichen, nach Größe gestaffelten Quotes ($1K/$100K), nicht aus Orderbuchtiefe. ‡ Carbon: quotierte Kosten nach Größe aus der eigenen Ordersimulation (Spread + Provision bei $5k / $100k), ersatzweise die angegebenen Gebühren, wenn ein Quote fehlt. Die Zellen wechseln zu Fill-gegen-Mark-Daten, sobald die 30T-Stichprobe die Plausibilitäts- und Größenband-Prüfungen besteht; quotierte und Gebühren-Zellen sind von der besten Ausführung ausgeschlossen. † Orderbuch mit nur einem Band: Der Feed des Handelsplatzes meldet identische Tiefe bei 1% und 2% (stufenbegrenzt), daher kann die Preiswirkung großer Orders überschätzt sein; die Rangfolge ist davon nicht betroffen. † Orderbuch mit Stufenbegrenzung: Der öffentliche Feed des Handelsplatzes endet vor 2% Abstand zum Mid, daher ist die angezeigte Tiefe eine Untergrenze, die Preiswirkung großer Orders kann überschätzt sein, und sein Tiefenrang ist eine untere Schranke.
| Emittent | Im Umlauf | Anteil | Chains | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| xStocks | $509K | 100.0% | alle Chains | Emittenten-API |