자산 분석: POPMART
주식2026년 11월 22일(UTC) 기준 수치
Pop Mart · 거래 상위 자산 199위 · 24시간 거래량 $355K · 미결제약정 $2.70M · 거래 플랫폼 27곳 중 7곳에 상장 · Pyth Network 가격 비중 88.8%
유동성 우위 매트릭스
무기한 선물거래 플랫폼별 실시간 집행 품질 · 굵은 글씨 = 해당 규모 구간 최저
| 거래 플랫폼 | 스프레드(bp) | 매수 $5K(bp) | 매수 $100K(bp) | 평균 슬리피지(bp) | 오늘 거래량(UTC) | 7일 거래량 | 30일 거래량 | 최선집행 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EdgeXDEX | 34.5 | 2234.2 | 44683.5 | – | $165K | $1.46M | $6.13M | – |
BinanceCEX | 5.8 | 445.2 | 8904.0 | 7.2 | $82.5K | $3.75M | $31.2M | – |
OKXCEX | 5.8 | 2990.6 | 59812.0 | 8.0 | $41.4K | $973K | $8.81M | – |
BybitCEX | 11.5 | 326.8 | 6536.1 | 7.9 | $37.1K | $319K | $740K | – |
BitgetCEX | 20.1 | 106.2 | 2123.9 | 3.8 | $28.1K | $1.06M | $6.81M | ✓ $5K 및 $100K 주문 |
Bitget 거래 플랫폼이 두 주문 규모 모두에서 POPMART 최선집행을 제공합니다.
호가 깊이
무기한 선물거래 플랫폼별 중간가 ±1% 및 ±2% 이내 양방향 호가 깊이
호가 깊이 ±1%
호가 깊이 ±2%
$266K
Bitget
CEX$471K
$134K
Bybit
CEX$153K
$58.8K
Binance
CEX$112K
$13.5K
OKX
CEX$16.7K
$3.95K
EdgeX
DEX$22.4K