Análise de ativos: AMAT
AÇÕES| PLATAFORMA | SPREAD (BPS) | COMPRA $5K (BPS) | COMPRA $100K (BPS) | SLIPPAGE MÉDIO (BPS) | VOLUME HOJE (UTC) | VOLUME 7D | VOLUME 30D | MELHOR EXECUÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceCEX | 1.9 | 92.4 | 1848.9 | 1.3 | $1.36M | $53.6M | $179M | – |
BitgetCEX | 6.0 | 57.5 | 1150.5 | 2.6 | $625K | $6.91M | $28.1M | – |
HyperliquidDEX | 5.1 | 148.9 | 2977.2 | 3.4 | $381K | $7.92M | $42.8M | – |
GRVTDEX | 5.7 | 959.4† | 19188.4† | 11.2 | $91.4K | $545K | $3.12M | – |
BybitCEX | 9.9 | 933.4 | 18668.9 | 4.5 | $69.1K | $6.49M | $20.4M | – |
VariationalDEX | 10.3 | 0.0* | 74.7* | – | $58.4K | $400K | $2.00M | ✓ $5K e $100K |
OKXCEX | 2.2 | 1079.8 | 21595.1 | 1.5 | $43.3K | $2.51M | $16.2M | – |
PhoenixDEX | – | – | – | – | $3.85K | $118K | $1.84M | – |
AsterDEX | 119.8 | 1953.4† | 39068.7† | 46.6 | $63.0 | $26.3K | $223K | – |
CarbonDEX | – | 6.2‡ | 6.2‡ | – | $0 | $0 | $0 | – |
Fora da execução baseada em profundidade: Phoenix. * Plataforma RFQ: o custo vem de cotações firmes por faixa de tamanho ($1K/$100K), não da profundidade do livro de ofertas. ‡ Custo por tamanho cotado pela simulação de ordens da Carbon (spread + comissão a $5k / $100k), com as taxas declaradas quando falta uma cotação. As células passam a mostrar execução vs. preço de marcação quando a amostra de 30 dias passa pelos critérios de confiabilidade e de faixa de tamanho; células de cotação e de taxa ficam fora da melhor execução. † Livro de faixa única: o feed da plataforma informa profundidade idêntica a 1% e a 2% (níveis limitados), então o impacto no tamanho pode estar superestimado; os rankings não são afetados. † Livro com níveis limitados: o feed público da plataforma termina antes de 2% do ponto médio, então a profundidade exibida é um piso, o impacto no tamanho pode estar superestimado e a posição dela em profundidade é um limite inferior.
| Emissor | Oferta emitida | Participação | Redes | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| bStocks (Binance) | $1.32M | 53.6% | bsc | onchain |
| Ondo GM | $656K | 26.7% | ethereum, bsc, solana | onchain |
| xStocks | $422K | 17.2% | todas as redes | API do emissor |
| Robinhood | $62.2K | 2.5% | robinhood | onchain |
| st0x | $768 | 0.0% | base | onchain |