Análise de ativos: BABA
AÇÕES| PLATAFORMA | SPREAD (BPS) | COMPRA $5K (BPS) | COMPRA $100K (BPS) | SLIPPAGE MÉDIO (BPS) | VOLUME HOJE (UTC) | VOLUME 7D | VOLUME 30D | MELHOR EXECUÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceCEX | 1.2 | 34.1 | 682.4 | 1.7 | $1.98M | $156M | $465M | – |
BitgetCEX | 6.0 | 27.6 | 552.6 | 3.2 | $630K | $20.2M | $51.6M | – |
LighterDEX | 7.2 | 24.7 | 494.2 | 6.0 | $605K | $18.1M | $36.4M | – |
HyperliquidDEX | 3.5 | 46.5 | 929.9 | 3.0 | $600K | $37.5M | $109M | – |
BybitCEX | 6.0 | 278.6 | 5572.7 | 3.7 | $313K | $11.2M | $84.4M | – |
GRVTDEX | 3.6 | 69.4† | 1387.8† | 6.4 | $154K | $1.22M | $5.26M | – |
VariationalDEX | 5.5 | 0.0* | 35.3* | – | $101K | $1.87M | $7.08M | ✓ $5K e $100K |
Ondo PerpsDEX | 6.0 | 85.1 | 1702.6 | 3.4 | $55.6K | $6.22M | $16.8M | – |
DecibelDEX | 10.8 | 104.4 | 2087.1 | – | $50.5K | $509K | $1.96M | – |
QFEXDEX | 3.6 | 62.9† | 1259.0† | – | $5.70K | $44.4M | $94.4M | – |
PhoenixDEX | – | – | – | – | $4.15K | $279K | $1.22M | – |
AsterDEX | 34.9 | 610.1 | 12201.5 | 12.6 | $2.31K | $706K | $2.57M | – |
CarbonDEX | – | 9.6‡ | 10.4‡ | – | $0 | $0 | $0 | – |
Fora da execução baseada em profundidade: Phoenix. * Plataforma RFQ: o custo vem de cotações firmes por faixa de tamanho ($1K/$100K), não da profundidade do livro de ofertas. ‡ Custo por tamanho cotado pela simulação de ordens da Carbon (spread + comissão a $5k / $100k), com as taxas declaradas quando falta uma cotação. As células passam a mostrar execução vs. preço de marcação quando a amostra de 30 dias passa pelos critérios de confiabilidade e de faixa de tamanho; células de cotação e de taxa ficam fora da melhor execução. † Livro com níveis limitados: o feed público da plataforma termina antes de 2% do ponto médio, então a profundidade exibida é um piso, o impacto no tamanho pode estar superestimado e a posição dela em profundidade é um limite inferior.
| Emissor | Oferta emitida | Participação | Redes | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| bStocks (Binance) | $7.65M | 74.4% | bsc | onchain |
| Ondo GM | $1.97M | 19.2% | ethereum, bsc, solana | onchain |
| Robinhood | $411K | 4.0% | robinhood | onchain |
| Backpack | $247K | 2.4% | solana | onchain |
| st0x | $1.93K | 0.0% | base | onchain |