Análise de ativos: CRWD
AÇÕES| PLATAFORMA | SPREAD (BPS) | COMPRA $5K (BPS) | COMPRA $100K (BPS) | SLIPPAGE MÉDIO (BPS) | VOLUME HOJE (UTC) | VOLUME 7D | VOLUME 30D | MELHOR EXECUÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceCEX | 2.3 | 99.9 | 1998.9 | 1.4 | $999K | $38.6M | $120M | – |
BitgetCEX | 10.9 | 59.2 | 1183.5 | 3.1 | $338K | $2.31M | $9.78M | – |
HyperliquidDEX | 30.9 | 260.4 | 5208.6 | 7.8 | $116K | $10.5M | $46.0M | – |
GRVTDEX | 9.5 | 421.9† | 8438.3† | 7.7 | $99.6K | $701K | $3.41M | – |
OKXCEX | 12.3 | 2842.9 | 56858.0 | 3.5 | $42.2K | $3.16M | $11.2M | – |
BybitCEX | 15.0 | 1806.2 | 36123.1 | 4.3 | $29.5K | $4.83M | $13.5M | – |
VariationalDEX | 8.8 | 0.0* | 76.3* | – | $24.6K | $977K | $3.00M | ✓ $5K e $100K |
PhoenixDEX | – | – | – | – | $4.14K | $173K | $907K | – |
AsterDEX | 77.9 | 2526.8 | 50536.6 | 52.8 | $1.19K | $17.6K | $217K | – |
QFEXDEX | 7.7 | 242.9† | 4857.5† | – | $391 | $137K | $8.52M | – |
CarbonDEX | – | 5.4‡ | 5.9‡ | – | $0 | $213 | $1.22K | – |
Fora da execução baseada em profundidade: Phoenix. * Plataforma RFQ: o custo vem de cotações firmes por faixa de tamanho ($1K/$100K), não da profundidade do livro de ofertas. ‡ Custo por tamanho cotado pela simulação de ordens da Carbon (spread + comissão a $5k / $100k), com as taxas declaradas quando falta uma cotação. As células passam a mostrar execução vs. preço de marcação quando a amostra de 30 dias passa pelos critérios de confiabilidade e de faixa de tamanho; células de cotação e de taxa ficam fora da melhor execução. † Livro com níveis limitados: o feed público da plataforma termina antes de 2% do ponto médio, então a profundidade exibida é um piso, o impacto no tamanho pode estar superestimado e a posição dela em profundidade é um limite inferior.
| Emissor | Oferta emitida | Participação | Redes | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| xStocks | $780K | 56.4% | todas as redes | API do emissor |
| bStocks (Binance) | $566K | 41.0% | bsc | onchain |
| Ondo GM | $28.4K | 2.1% | solana, ethereum, bsc | onchain |
| Robinhood | $7.49K | 0.5% | robinhood | onchain |