Análise de ativos: GME
AÇÕES| PLATAFORMA | SPREAD (BPS) | COMPRA $5K (BPS) | COMPRA $100K (BPS) | SLIPPAGE MÉDIO (BPS) | VOLUME HOJE (UTC) | VOLUME 7D | VOLUME 30D | MELHOR EXECUÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceCEX | 3.8 | 159.3 | 3186.2 | 4.0 | $939K | $16.8M | $42.9M | – |
HyperliquidDEX | 14.7 | 115.6 | 2312.4 | 6.9 | $748K | $18.9M | $53.4M | – |
BitgetCEX | 18.8 | 61.7 | 1234.8 | 6.9 | $530K | $1.77M | $4.70M | – |
BybitCEX | 26.3 | 1447.8 | 28956.5 | 9.6 | $99.8K | $944K | $2.04M | – |
OKXCEX | 7.5 | 1195.8 | 23915.3 | 6.7 | $39.8K | $2.10M | $6.96M | – |
VariationalDEX | 20.4 | 0.0* | 108.5* | – | $36.9K | $378K | $2.48M | ✓ $5K e $100K |
DecibelDEX | 19.9 | 120.4 | 2408.4 | – | $36.7K | $467K | $1.17M | – |
AsterDEX | 120.0 | 308.2† | 6163.1† | 21.5 | $8.60K | $9.31K | $141K | – |
LighterDEX | 88.8 | 232.3 | 4647.0 | 30.8 | $80.0 | $80.1K | $82.6K | – |
QFEXDEX | – | – | – | – | $29.0 | $38.6K | $2.60M | – |
CarbonDEX | – | 30.8‡ | 30.8‡ | – | $0 | $0 | $0 | – |
* Plataforma RFQ: o custo vem de cotações firmes por faixa de tamanho ($1K/$100K), não da profundidade do livro de ofertas. ‡ Custo por tamanho cotado pela simulação de ordens da Carbon (spread + comissão a $5k / $100k), com as taxas declaradas quando falta uma cotação. As células passam a mostrar execução vs. preço de marcação quando a amostra de 30 dias passa pelos critérios de confiabilidade e de faixa de tamanho; células de cotação e de taxa ficam fora da melhor execução. † Livro de faixa única: o feed da plataforma informa profundidade idêntica a 1% e a 2% (níveis limitados), então o impacto no tamanho pode estar superestimado; os rankings não são afetados. † Livro com níveis limitados: o feed público da plataforma termina antes de 2% do ponto médio, então a profundidade exibida é um piso, o impacto no tamanho pode estar superestimado e a posição dela em profundidade é um limite inferior.
| Emissor | Oferta emitida | Participação | Redes | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| bStocks (Binance) | $6.91M | 55.0% | bsc | onchain |
| Robinhood | $2.50M | 19.9% | robinhood | onchain |
| xStocks | $2.27M | 18.1% | todas as redes | API do emissor |
| Ondo GM | $777K | 6.2% | ethereum, bsc, solana, robinhood | onchain |
| Securitize | $57.0K | 0.5% | solana | onchain |
| Coinbase Tokenized Stocks | $53.0K | 0.4% | base | onchain |
| Anchored | $25.2 | 0.0% | monad | onchain |