Análise de ativos: IREN
AÇÕES| PLATAFORMA | SPREAD (BPS) | COMPRA $5K (BPS) | COMPRA $100K (BPS) | SLIPPAGE MÉDIO (BPS) | VOLUME HOJE (UTC) | VOLUME 7D | VOLUME 30D | MELHOR EXECUÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitgetCEX | 2.3 | 63.0 | 1259.9 | 3.3 | $3.95M | $43.7M | $145M | – |
BinanceCEX | 7.8 | 57.7 | 1154.4 | 4.5 | $2.51M | $171M | $691M | – |
HyperliquidDEX | 59.2 | 64.2 | 1284.1 | 3.3 | $2.04M | $65.4M | $184M | – |
BybitCEX | 15.6 | 535.2 | 10703.5 | 6.5 | $610K | $18.7M | $66.5M | – |
OKXCEX | 7.8 | 486.5 | 9730.5 | 5.0 | $320K | $11.1M | $53.1M | – |
LighterDEX | 23.3 | 167.4 | 3347.2 | 11.2 | $250K | $2.74M | $7.43M | – |
GRVTDEX | 15.5 | 198.4 | 3968.6 | 22.8 | $91.8K | $695K | $3.23M | – |
VariationalDEX | 16.1 | 0.0* | 55.3* | – | $66.8K | $1.69M | $8.15M | ✓ $5K e $100K |
PhoenixDEX | – | – | – | – | $12.9K | $773K | $2.75M | – |
AsterDEX | 92.7 | 249.5 | 4990.7 | 30.5 | $7.44K | $608K | $1.15M | – |
QFEXDEX | 23.3 | 858.7† | 17174.2† | – | $1.85K | $227K | $6.41M | – |
CarbonDEX | – | 5.0‡ | 5.0‡ | – | $0 | $0 | $0 | – |
Fora da execução baseada em profundidade: Phoenix. * Plataforma RFQ: o custo vem de cotações firmes por faixa de tamanho ($1K/$100K), não da profundidade do livro de ofertas. ‡ Custo por tamanho cotado pela simulação de ordens da Carbon (spread + comissão a $5k / $100k), com as taxas declaradas quando falta uma cotação. As células passam a mostrar execução vs. preço de marcação quando a amostra de 30 dias passa pelos critérios de confiabilidade e de faixa de tamanho; células de cotação e de taxa ficam fora da melhor execução. † Livro com níveis limitados: o feed público da plataforma termina antes de 2% do ponto médio, então a profundidade exibida é um piso, o impacto no tamanho pode estar superestimado e a posição dela em profundidade é um limite inferior.
| Emissor | Oferta emitida | Participação | Redes | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| bStocks (Binance) | $3.29M | 54.5% | bsc | onchain |
| Ondo GM | $1.55M | 25.6% | solana, ethereum, bsc | onchain |
| xStocks | $892K | 14.8% | todas as redes | API do emissor |
| Robinhood | $244K | 4.0% | robinhood | onchain |
| Backpack | $64.9K | 1.1% | solana | onchain |