Análise de ativos: TSM
AÇÕES| PLATAFORMA | SPREAD (BPS) | COMPRA $5K (BPS) | COMPRA $100K (BPS) | SLIPPAGE MÉDIO (BPS) | VOLUME HOJE (UTC) | VOLUME 7D | VOLUME 30D | MELHOR EXECUÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceCEX | 0.3 | 25.4 | 508.6 | 0.5 | $5.93M | $245M | $669M | – |
BitgetCEX | 2.7 | 24.1 | 483.0 | 1.7 | $3.66M | $46.4M | $152M | – |
HyperliquidDEX | 3.3 | 44.5 | 890.5 | 1.3 | $1.61M | $57.3M | $137M | – |
OKXCEX | 0.3 | 121.3 | 2425.0 | 1.2 | $645K | $53.4M | $143M | – |
BybitCEX | 0.6 | 147.3 | 2945.0 | 2.3 | $422K | $15.6M | $37.5M | – |
LighterDEX | 7.8 | 57.5 | 1149.5 | 7.3 | $233K | $2.19M | $13.7M | – |
EdgeXDEX | 20.8 | 205.4 | 4108.4 | – | $124K | $1.21M | $5.70M | – |
VariationalDEX | 4.1 | 0.0* | 9.2* | – | $109K | $1.46M | $9.11M | ✓ $5K e $100K |
PhoenixDEX | – | – | – | – | $4.18K | $136K | $591K | – |
Ondo PerpsDEX | 9.1 | 154.9 | 3097.7 | 4.8 | $2.91K | $11.9M | $29.8M | – |
GRVTDEX | 3.0 | 310.3† | 6205.4† | 8.1 | $1.98K | $6.97M | $13.3M | – |
ExtendedDEX | 3.0 | 141.3 | 2826.6 | – | $132 | $16.3K | $5.75M | – |
AsterDEX | 79.0 | 316.5 | 6330.2 | 28.6 | $46.0 | $293K | $2.22M | – |
CarbonDEX | – | 4.7‡ | 5.2‡ | – | $0 | $0 | $0 | – |
Fora da execução baseada em profundidade: Phoenix. * Plataforma RFQ: o custo vem de cotações firmes por faixa de tamanho ($1K/$100K), não da profundidade do livro de ofertas. ‡ Custo por tamanho cotado pela simulação de ordens da Carbon (spread + comissão a $5k / $100k), com as taxas declaradas quando falta uma cotação. As células passam a mostrar execução vs. preço de marcação quando a amostra de 30 dias passa pelos critérios de confiabilidade e de faixa de tamanho; células de cotação e de taxa ficam fora da melhor execução. † Livro com níveis limitados: o feed público da plataforma termina antes de 2% do ponto médio, então a profundidade exibida é um piso, o impacto no tamanho pode estar superestimado e a posição dela em profundidade é um limite inferior.
| Emissor | Oferta emitida | Participação | Redes | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| bStocks (Binance) | $8.77M | 39.9% | bsc | onchain |
| Ondo GM | $7.08M | 32.2% | ethereum, bsc, solana | onchain |
| xStocks | $4.84M | 22.0% | todas as redes | API do emissor |
| Robinhood | $1.21M | 5.5% | robinhood | onchain |
| Backpack | $67.8K | 0.3% | solana | onchain |
| st0x | $3.15K | 0.0% | base | onchain |