Análise de ativos: XLE
ÍNDICES| PLATAFORMA | SPREAD (BPS) | COMPRA $5K (BPS) | COMPRA $100K (BPS) | SLIPPAGE MÉDIO (BPS) | VOLUME HOJE (UTC) | VOLUME 7D | VOLUME 30D | MELHOR EXECUÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EdgeXDEX | 27.9 | 521.9 | 10438.9 | – | $164K | $1.42M | $6.41M | – |
BinanceCEX | 6.5 | 164.3 | 3285.3 | 3.3 | $119K | $2.26M | $11.7M | – |
BitgetCEX | 29.5 | 65.6 | 1312.4 | 7.9 | $41.5K | $228K | $1.06M | – |
OKXCEX | 16.4 | 2373.7 | 47473.8 | 4.6 | $15.1K | $491K | $2.90M | – |
QFEXDEX | 9.8 | 1174.1† | 23482.0† | – | $14.4K | $74.0K | $7.31M | – |
HyperliquidDEX | 11.3 | 127.6 | 2551.3 | 5.8 | $11.0K | $1.17M | $10.9M | – |
VariationalDEX | 8.9 | 0.0* | 184.5* | – | $10.1K | $56.8K | $1.15M | ✓ $5K e $100K |
GRVTDEX | 8.2 | 597.9† | 11957.1† | 5.8 | $1.09K | $886K | $3.45M | – |
BybitCEX | 16.4 | 1315.2 | 26304.0 | 14.4 | $976 | $241K | $1.19M | – |
AsterDEX | 96.8 | 9516.9† | – | 53.6 | $65.0 | $753 | $51.1K | – |
CarbonDEX | – | 14.8‡ | 15.4‡ | – | $0 | $0 | $0 | – |
* Plataforma RFQ: o custo vem de cotações firmes por faixa de tamanho ($1K/$100K), não da profundidade do livro de ofertas. ‡ Custo por tamanho cotado pela simulação de ordens da Carbon (spread + comissão a $5k / $100k), com as taxas declaradas quando falta uma cotação. As células passam a mostrar execução vs. preço de marcação quando a amostra de 30 dias passa pelos critérios de confiabilidade e de faixa de tamanho; células de cotação e de taxa ficam fora da melhor execução. † Livro de faixa única: o feed da plataforma informa profundidade idêntica a 1% e a 2% (níveis limitados), então o impacto no tamanho pode estar superestimado; os rankings não são afetados. † Livro com níveis limitados: o feed público da plataforma termina antes de 2% do ponto médio, então a profundidade exibida é um piso, o impacto no tamanho pode estar superestimado e a posição dela em profundidade é um limite inferior.
| Emissor | Oferta emitida | Participação | Redes | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| xStocks | $509K | 100.0% | todas as redes | API do emissor |