资产分析:POPMART
股票数据截至2026年11月22日(UTC)
Pop Mart · 交易最活跃资产第199名 · 24小时交易量 $355K · 未平仓合约 $2.70M · 已在7/27个交易平台上线 · Pyth Network 喂价占比 88.8%
流动性领先矩阵
永续合约各交易平台实时执行质量;粗体为该订单规模下最优
| 交易平台 | 价差(BPS) | 买入 $5K(BPS) | 买入 $100K(BPS) | 平均滑点(BPS) | 今日交易量(UTC) | 7天交易量 | 30天交易量 | 最佳执行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EdgeXDEX | 34.5 | 2234.2 | 44683.5 | – | $165K | $1.46M | $6.13M | – |
BinanceCEX | 5.8 | 445.2 | 8904.0 | 7.2 | $82.5K | $3.75M | $31.2M | – |
OKXCEX | 5.8 | 2990.6 | 59812.0 | 8.0 | $41.4K | $973K | $8.81M | – |
BybitCEX | 11.5 | 326.8 | 6536.1 | 7.9 | $37.1K | $319K | $740K | – |
BitgetCEX | 20.1 | 106.2 | 2123.9 | 3.8 | $28.1K | $1.06M | $6.81M | ✓ $5K 与 $100K |
Bitget 在两种订单规模下的 POPMART 成交成本均最低。
订单簿深度
永续合约各交易平台距中间价 ±1%与 ±2%以内的双边挂单深度
深度 ±1%
深度 ±2%
$266K
Bitget
CEX$471K
$134K
Bybit
CEX$153K
$58.8K
Binance
CEX$112K
$13.5K
OKX
CEX$16.7K
$3.95K
EdgeX
DEX$22.4K