Analizador de activos
El Analizador de activos de RWA Markets (https://rwa-markets.xyz/es/analyzer) ofrece en una sola pantalla un análisis a fondo de cualquier activo del mundo real (RWA) tokenizado monitoreado: volumen por plataforma, matriz de liquidez, profundidad, desglose del interés abierto y financiamiento. Se parte del universo que muestra Inicio: 818 activos. El financiamiento y la profundidad se interpretan dentro de las salvedades de la metodología.
| PLATAFORMA | SPREAD (PB) | COMPRA $5K (PB) | COMPRA $100K (PB) | DESLIZ. PROM. (PB) | VOLUMEN HOY (UTC) | VOLUMEN 7D | VOLUMEN 30D | MEJOR EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceCEX | 15.2 | 1.1† | 22.9† | 1.0 | $444M | $18.8B | $62.6B | – |
OKXCEX | 0.3 | 3.5† | 69.2† | 0.4 | $94.2M | $3.12B | $9.83B | – |
AsterDEX | 3.3 | 8.2 | 164.8 | 0.1 | $87.2M | $2.27B | $8.54B | – |
BitgetCEX | 0.0 | 4.1† | 81.8† | 2.0 | $57.4M | $1.80B | $5.83B | – |
BybitCEX | 0.0 | 2.4† | 47.1† | 1.1 | $48.5M | $1.57B | $5.49B | – |
LighterDEX | 2.3 | 3.1† | 61.6† | 0.7 | $24.2M | $576M | $2.00B | – |
Ondo PerpsDEX | 0.0 | 15.0 | 300.3 | 1.0 | $21.5M | $1.08B | $2.78B | – |
HyperliquidDEX | 0.3 | 1.7 | 34.8 | 0.4 | $16.9M | $637M | $2.07B | – |
EdgeXDEX | 12.9 | 4.3 | 85.7 | – | $9.17M | $505M | $1.64B | – |
VariationalDEX | 3.1 | 0.0* | 4.5* | – | $7.51M | $683M | $3.38B | ✓ $5K y $100K |
ExtendedDEX | 0.3 | 3.9† | 78.6† | – | $4.19M | $110M | $1.12B | – |
GRVTDEX | 0.0 | 11.3† | 226.3† | 7.6 | $4.15M | $35.7M | $148M | – |
CoinbaseCEX | 0.5 | 24.0 | 480.5 | 1.3 | $2.22M | $63.0M | $267M | – |
KrakenCEX | 51.8 | 44.5† | 890.4† | 1.1 | $2.15M | $47.7M | $281M | – |
QFEXDEX | 3.9 | 16.3† | 325.4† | – | $1.43M | $43.0M | $116M | – |
PacificaDEX | 0.3 | 576.9† | 11537.3† | – | $730K | $5.89M | $24.4M | – |
GM TradeDEX | – | – | – | – | $433K | $109M | $461M | – |
NadoDEX | 0.3 | 46.2 | 924.6 | 0.4 | $254K | $4.69M | $32.1M | – |
BackpackCEX | 0.0 | 157.0 | 3140.3 | – | $166K | $5.02M | $21.5M | – |
DecibelDEX | 0.8 | 21.2 | 424.0 | – | $76.2K | $1.21M | $6.57M | – |
BulkDEX | 0.0 | 69.0† | 1380.1† | – | $66.4K | $1.99M | $14.7M | – |
PhoenixDEX | 3.9 | 32.2 | 643.3 | – | $34.3K | $453K | $5.06M | – |
Imperial PerpsDEX | – | – | – | – | $33.1K§ | $826K | $2.21M | – |
HelloTradeDEX | 29.5 | 110.3† | 2206.9† | – | $281 | $40.2K | $595K | – |
Excluidas de la ejecución basada en profundidad: GM Trade, Imperial Perps. § El volumen de hoy cubre las últimas 24 horas para Imperial Perps: la plataforma no publica una cifra por día UTC. * Plataforma RFQ: el costo proviene de cotizaciones en firme por niveles de tamaño ($1K/$100K), no de la profundidad del libro de órdenes. † Libro de una sola banda: la fuente de la plataforma informa la misma profundidad al 1% y al 2% (niveles limitados), así que el impacto con tamaño puede estar sobrestimado; las posiciones no cambian. † Libro con niveles limitados: la fuente pública de la plataforma termina antes del 2% desde el precio medio, así que la profundidad mostrada es un mínimo, el impacto con tamaño puede estar sobrestimado y su posición por profundidad es una cota inferior.
| Emisor | En circulación | Participación | Cadenas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| xStocks | $9.69M | 51.1% | todas las cadenas | API del emisor |
| Robinhood | $5.32M | 28.1% | robinhood | onchain |
| Ondo GM | $3.95M | 20.8% | solana, ethereum, bsc | onchain |
| Anchored | $528 | 0.0% | base, monad | onchain |