Analizador de activos: AAOI
ACCIONES| PLATAFORMA | SPREAD (PB) | COMPRA $5K (PB) | COMPRA $100K (PB) | DESLIZ. PROM. (PB) | VOLUMEN HOY (UTC) | VOLUMEN 7D | VOLUMEN 30D | MEJOR EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitgetCEX | 2.9 | 53.7 | 1073.4 | 2.8 | $3.02M | $57.1M | $257M | – |
BinanceCEX | 2.9 | 64.6 | 1291.2 | 1.9 | $2.07M | $273M | $1.49B | – |
OKXCEX | 2.9 | 203.3 | 4066.6 | 1.8 | $582K | $126M | $631M | – |
HyperliquidDEX | 2.6 | 160.1 | 3201.3 | 3.1 | $334K | $20.8M | $107M | – |
BybitCEX | 2.9 | 633.7 | 12673.1 | 3.0 | $138K | $16.4M | $72.5M | – |
EdgeXDEX | 26.1 | 788.4 | 15767.6 | – | $65.5K | $739K | $4.45M | – |
LighterDEX | 5.8 | 156.6 | 3131.5 | 3.3 | $8.91K | $336K | $877K | – |
VariationalDEX | 10.7 | 0.0* | 75.5* | – | $3.27K | $353K | $4.05M | ✓ $5K y $100K |
GRVTDEX | 8.7 | 75.0 | 1499.5 | 14.1 | $800 | $739K | $3.66M | – |
AsterDEX | 81.0 | 281.4 | 5628.0 | 31.3 | $175 | $49.7K | $577K | – |
QFEXDEX | 14.7 | 723.5† | 14469.7† | – | $0 | $149K | $6.88M | – |
CarbonDEX | – | 10.0‡ | 10.0‡ | – | $0 | $0 | $83.0 | – |
* Plataforma RFQ: el costo proviene de cotizaciones en firme por niveles de tamaño ($1K/$100K), no de la profundidad del libro de órdenes. ‡ Costo por tamaño cotizado por Carbon a partir de su simulación de órdenes (spread + comisión en $5k / $100k), con las comisiones declaradas como respaldo cuando falta una cotización. Las celdas pasan al registro de ejecuciones frente al precio de marca cuando la muestra de 30 d supera los filtros de fiabilidad y de rango de tamaño; las celdas cotizadas y de comisiones quedan excluidas de la mejor ejecución. † Libro con niveles limitados: la fuente pública de la plataforma termina antes del 2% desde el precio medio, así que la profundidad mostrada es un mínimo, el impacto con tamaño puede estar sobrestimado y su posición por profundidad es una cota inferior.
| Emisor | En circulación | Participación | Cadenas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| bStocks (Binance) | $4.73M | 96.2% | bsc | onchain |
| Coinbase Tokenized Stocks | $125K | 2.5% | base | onchain |
| Ondo GM | $54.3K | 1.1% | solana, ethereum | onchain |
| Robinhood | $7.21K | 0.1% | robinhood | onchain |