Analizador de activos: AMAT
ACCIONES| PLATAFORMA | SPREAD (PB) | COMPRA $5K (PB) | COMPRA $100K (PB) | DESLIZ. PROM. (PB) | VOLUMEN HOY (UTC) | VOLUMEN 7D | VOLUMEN 30D | MEJOR EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceCEX | 1.9 | 92.4 | 1848.9 | 1.3 | $1.36M | $53.6M | $179M | – |
BitgetCEX | 6.0 | 57.5 | 1150.5 | 2.6 | $625K | $6.91M | $28.1M | – |
HyperliquidDEX | 5.1 | 148.9 | 2977.2 | 3.4 | $381K | $7.92M | $42.8M | – |
GRVTDEX | 5.7 | 959.4† | 19188.4† | 11.2 | $91.4K | $545K | $3.12M | – |
BybitCEX | 9.9 | 933.4 | 18668.9 | 4.5 | $69.1K | $6.49M | $20.4M | – |
VariationalDEX | 10.3 | 0.0* | 74.7* | – | $58.4K | $400K | $2.00M | ✓ $5K y $100K |
OKXCEX | 2.2 | 1079.8 | 21595.1 | 1.5 | $43.3K | $2.51M | $16.2M | – |
PhoenixDEX | – | – | – | – | $3.85K | $118K | $1.84M | – |
AsterDEX | 119.8 | 1953.4† | 39068.7† | 46.6 | $63.0 | $26.3K | $223K | – |
CarbonDEX | – | 6.2‡ | 6.2‡ | – | $0 | $0 | $0 | – |
Excluidas de la ejecución basada en profundidad: Phoenix. * Plataforma RFQ: el costo proviene de cotizaciones en firme por niveles de tamaño ($1K/$100K), no de la profundidad del libro de órdenes. ‡ Costo por tamaño cotizado por Carbon a partir de su simulación de órdenes (spread + comisión en $5k / $100k), con las comisiones declaradas como respaldo cuando falta una cotización. Las celdas pasan al registro de ejecuciones frente al precio de marca cuando la muestra de 30 d supera los filtros de fiabilidad y de rango de tamaño; las celdas cotizadas y de comisiones quedan excluidas de la mejor ejecución. † Libro de una sola banda: la fuente de la plataforma informa la misma profundidad al 1% y al 2% (niveles limitados), así que el impacto con tamaño puede estar sobrestimado; las posiciones no cambian. † Libro con niveles limitados: la fuente pública de la plataforma termina antes del 2% desde el precio medio, así que la profundidad mostrada es un mínimo, el impacto con tamaño puede estar sobrestimado y su posición por profundidad es una cota inferior.
| Emisor | En circulación | Participación | Cadenas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| bStocks (Binance) | $1.32M | 53.6% | bsc | onchain |
| Ondo GM | $656K | 26.7% | ethereum, bsc, solana | onchain |
| xStocks | $422K | 17.2% | todas las cadenas | API del emisor |
| Robinhood | $62.2K | 2.5% | robinhood | onchain |
| st0x | $768 | 0.0% | base | onchain |