Analizador de activos: ARM
ACCIONES| PLATAFORMA | SPREAD (PB) | COMPRA $5K (PB) | COMPRA $100K (PB) | DESLIZ. PROM. (PB) | VOLUMEN HOY (UTC) | VOLUMEN 7D | VOLUMEN 30D | MEJOR EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitgetCEX | 1.3 | 34.6 | 691.4 | 1.7 | $3.76M | $41.1M | $162M | – |
BinanceCEX | 0.6 | 50.8 | 1015.8 | 0.9 | $1.82M | $144M | $527M | – |
HyperliquidDEX | 1.9 | 50.0 | 1000.3 | 1.0 | $470K | $31.0M | $142M | – |
OKXCEX | 2.5 | 237.0 | 4739.3 | 0.9 | $208K | $22.7M | $94.4M | – |
EdgeXDEX | 20.9 | 666.9 | 13337.9 | – | $123K | $1.22M | $6.13M | – |
DecibelDEX | 12.0 | 96.0 | 1920.4 | – | $114K | $1.19M | $5.08M | – |
BybitCEX | 4.4 | 213.2 | 4264.4 | 2.3 | $83.9K | $10.8M | $39.1M | – |
VariationalDEX | 11.3 | 0.0* | 69.1* | – | $20.5K | $752K | $2.12M | ✓ $5K y $100K |
Ondo PerpsDEX | 4.4 | 96.9 | 1937.5 | 4.2 | $4.90K | $10.4M | $34.3M | – |
PhoenixDEX | – | – | – | – | $3.74K | $103K | $1.29M | – |
QFEXDEX | 5.7 | 356.5† | 7130.1† | – | $2.06K | $1.64M | $10.6M | – |
GRVTDEX | 6.3 | 153.7† | 3073.3† | 13.3 | $1.54K | $1.00M | $3.41M | – |
AsterDEX | 79.4 | 1502.0 | 30040.9 | 33.6 | $76.0 | $71.8K | $722K | – |
CarbonDEX | – | 8.7‡ | 9.5‡ | – | $0 | $0 | $0 | – |
Excluidas de la ejecución basada en profundidad: Phoenix. * Plataforma RFQ: el costo proviene de cotizaciones en firme por niveles de tamaño ($1K/$100K), no de la profundidad del libro de órdenes. ‡ Costo por tamaño cotizado por Carbon a partir de su simulación de órdenes (spread + comisión en $5k / $100k), con las comisiones declaradas como respaldo cuando falta una cotización. Las celdas pasan al registro de ejecuciones frente al precio de marca cuando la muestra de 30 d supera los filtros de fiabilidad y de rango de tamaño; las celdas cotizadas y de comisiones quedan excluidas de la mejor ejecución. † Libro con niveles limitados: la fuente pública de la plataforma termina antes del 2% desde el precio medio, así que la profundidad mostrada es un mínimo, el impacto con tamaño puede estar sobrestimado y su posición por profundidad es una cota inferior.
| Emisor | En circulación | Participación | Cadenas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Ondo GM | $1.93M | 56.3% | ethereum, bsc, solana | onchain |
| bStocks (Binance) | $1.39M | 40.7% | bsc | onchain |
| Backpack | $65.2K | 1.9% | solana | onchain |
| Coinbase Tokenized Stocks | $36.6K | 1.1% | base | onchain |
| Anchored | $276 | 0.0% | base, monad | onchain |