Analizador de activos: ASML
ACCIONES| PLATAFORMA | SPREAD (PB) | COMPRA $5K (PB) | COMPRA $100K (PB) | DESLIZ. PROM. (PB) | VOLUMEN HOY (UTC) | VOLUMEN 7D | VOLUMEN 30D | MEJOR EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitgetCEX | 6.5 | 57.3 | 1145.1 | 2.3 | $1.19M | $9.25M | $40.0M | – |
BinanceCEX | 3.1 | 137.9 | 2758.7 | 1.3 | $1.17M | $32.7M | $108M | – |
HyperliquidDEX | 8.4 | 112.7 | 2253.8 | 3.1 | $252K | $5.97M | $29.9M | – |
DecibelDEX | 11.5 | 135.0 | 2700.4 | – | $120K | $954K | $2.61M | – |
GRVTDEX | 4.9 | 2065.3† | 41306.6† | 8.5 | $101K | $703K | $3.22M | – |
BybitCEX | 16.9 | 350.5 | 7009.9 | 3.9 | $76.2K | $2.49M | $10.5M | – |
VariationalDEX | 9.0 | 0.0* | 89.7* | – | $49.1K | $189K | $1.66M | ✓ $5K y $100K |
OKXCEX | 6.1 | 273.3 | 5465.8 | 2.4 | $33.3K | $3.52M | $17.9M | – |
Ondo PerpsDEX | 10.0 | 168.8 | 3376.9 | 5.1 | $31.1K | $5.60M | $11.6M | – |
PhoenixDEX | – | – | – | – | $3.09K | $55.4K | $720K | – |
LighterDEX | 19.2 | 500.7 | 10013.8 | 31.2 | $1.56K | $34.1K | $510K | – |
AsterDEX | 120.0 | 1493.9 | 29878.5 | 46.7 | $52.0 | $118K | $626K | – |
CarbonDEX | – | 4.8‡ | 5.5‡ | – | $0 | $0 | $0 | – |
Excluidas de la ejecución basada en profundidad: Phoenix. * Plataforma RFQ: el costo proviene de cotizaciones en firme por niveles de tamaño ($1K/$100K), no de la profundidad del libro de órdenes. ‡ Costo por tamaño cotizado por Carbon a partir de su simulación de órdenes (spread + comisión en $5k / $100k), con las comisiones declaradas como respaldo cuando falta una cotización. Las celdas pasan al registro de ejecuciones frente al precio de marca cuando la muestra de 30 d supera los filtros de fiabilidad y de rango de tamaño; las celdas cotizadas y de comisiones quedan excluidas de la mejor ejecución. † Libro con niveles limitados: la fuente pública de la plataforma termina antes del 2% desde el precio medio, así que la profundidad mostrada es un mínimo, el impacto con tamaño puede estar sobrestimado y su posición por profundidad es una cota inferior.
| Emisor | En circulación | Participación | Cadenas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Ondo GM | $2.97M | 57.3% | ethereum, bsc, solana | onchain |
| xStocks | $1.13M | 21.8% | todas las cadenas | API del emisor |
| bStocks (Binance) | $987K | 19.0% | bsc | onchain |
| Robinhood | $85.6K | 1.7% | robinhood | onchain |
| Anchored | $9.71K | 0.2% | monad | onchain |
| st0x | $1.05K | 0.0% | base | onchain |