Analizador de activos: AVGO
ACCIONES| PLATAFORMA | SPREAD (PB) | COMPRA $5K (PB) | COMPRA $100K (PB) | DESLIZ. PROM. (PB) | VOLUMEN HOY (UTC) | VOLUMEN 7D | VOLUMEN 30D | MEJOR EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceCEX | 0.3 | 24.5 | 489.3 | 0.3 | $5.58M | $304M | $826M | – |
BitgetCEX | 3.5 | 50.1 | 1002.6 | 1.7 | $3.42M | $54.0M | $189M | – |
HyperliquidDEX | 19.9 | 45.1 | 901.7 | 2.5 | $1.11M | $28.0M | $125M | – |
OKXCEX | 0.3 | 213.1 | 4262.4 | 0.8 | $657K | $34.9M | $113M | – |
BybitCEX | 4.1 | 119.7 | 2393.4 | 1.8 | $466K | $23.4M | $72.0M | – |
GRVTDEX | 2.8 | 460.6† | 9211.3† | 13.1 | $197K | $1.48M | $6.67M | – |
VariationalDEX | 4.1 | 0.0* | 23.7* | – | $179K | $1.29M | $7.17M | ✓ $5K y $100K |
EdgeXDEX | 20.5 | 209.7 | 4193.4 | – | $119K | $1.15M | $4.81M | – |
QFEXDEX | 4.1 | 44.3† | 885.9† | – | $47.5K | $25.7M | $67.3M | – |
Ondo PerpsDEX | 6.3 | 133.1 | 2662.1 | 3.2 | $20.2K | $21.2M | $44.8M | – |
ExtendedDEX | 0.9 | 50.0† | 1000.7† | – | $8.10K | $256K | $12.7M | – |
PhoenixDEX | – | – | – | – | $3.86K | $97.3K | $548K | – |
LighterDEX | 6.9 | 163.7 | 3273.6 | 11.8 | $2.26K | $324K | $392K | – |
NadoDEX | 3.1 | 355.4 | 7108.4 | 1.5 | $942 | $217K | $1.98M | – |
AsterDEX | 70.4 | 1209.7 | 24194.0 | 20.5 | $89.0 | $531K | $2.77M | – |
CarbonDEX | – | 4.8‡ | 5.3‡ | – | $0 | $0 | $0 | – |
Excluidas de la ejecución basada en profundidad: Phoenix. * Plataforma RFQ: el costo proviene de cotizaciones en firme por niveles de tamaño ($1K/$100K), no de la profundidad del libro de órdenes. ‡ Costo por tamaño cotizado por Carbon a partir de su simulación de órdenes (spread + comisión en $5k / $100k), con las comisiones declaradas como respaldo cuando falta una cotización. Las celdas pasan al registro de ejecuciones frente al precio de marca cuando la muestra de 30 d supera los filtros de fiabilidad y de rango de tamaño; las celdas cotizadas y de comisiones quedan excluidas de la mejor ejecución. † Libro con niveles limitados: la fuente pública de la plataforma termina antes del 2% desde el precio medio, así que la profundidad mostrada es un mínimo, el impacto con tamaño puede estar sobrestimado y su posición por profundidad es una cota inferior.
| Emisor | En circulación | Participación | Cadenas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| xStocks | $5.81M | 38.4% | todas las cadenas | API del emisor |
| Ondo GM | $4.59M | 30.3% | ethereum, bsc, solana | onchain |
| bStocks (Binance) | $4.09M | 27.0% | bsc | onchain |
| Coinbase Tokenized Stocks | $359K | 2.4% | base | onchain |
| Robinhood | $237K | 1.6% | robinhood | onchain |
| Backpack | $44.9K | 0.3% | solana | onchain |
| Anchored | $9.44K | 0.1% | monad | onchain |
| st0x | $999 | 0.0% | base | onchain |