Analizador de activos: BABA
ACCIONES| PLATAFORMA | SPREAD (PB) | COMPRA $5K (PB) | COMPRA $100K (PB) | DESLIZ. PROM. (PB) | VOLUMEN HOY (UTC) | VOLUMEN 7D | VOLUMEN 30D | MEJOR EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceCEX | 1.2 | 34.1 | 682.4 | 1.7 | $1.98M | $156M | $465M | – |
BitgetCEX | 6.0 | 27.6 | 552.6 | 3.2 | $630K | $20.2M | $51.6M | – |
LighterDEX | 7.2 | 24.7 | 494.2 | 6.0 | $605K | $18.1M | $36.4M | – |
HyperliquidDEX | 3.5 | 46.5 | 929.9 | 3.0 | $600K | $37.5M | $109M | – |
BybitCEX | 6.0 | 278.6 | 5572.7 | 3.7 | $313K | $11.2M | $84.4M | – |
GRVTDEX | 3.6 | 69.4† | 1387.8† | 6.4 | $154K | $1.22M | $5.26M | – |
VariationalDEX | 5.5 | 0.0* | 35.3* | – | $101K | $1.87M | $7.08M | ✓ $5K y $100K |
Ondo PerpsDEX | 6.0 | 85.1 | 1702.6 | 3.4 | $55.6K | $6.22M | $16.8M | – |
DecibelDEX | 10.8 | 104.4 | 2087.1 | – | $50.5K | $509K | $1.96M | – |
QFEXDEX | 3.6 | 62.9† | 1259.0† | – | $5.70K | $44.4M | $94.4M | – |
PhoenixDEX | – | – | – | – | $4.15K | $279K | $1.22M | – |
AsterDEX | 34.9 | 610.1 | 12201.5 | 12.6 | $2.31K | $706K | $2.57M | – |
CarbonDEX | – | 9.6‡ | 10.4‡ | – | $0 | $0 | $0 | – |
Excluidas de la ejecución basada en profundidad: Phoenix. * Plataforma RFQ: el costo proviene de cotizaciones en firme por niveles de tamaño ($1K/$100K), no de la profundidad del libro de órdenes. ‡ Costo por tamaño cotizado por Carbon a partir de su simulación de órdenes (spread + comisión en $5k / $100k), con las comisiones declaradas como respaldo cuando falta una cotización. Las celdas pasan al registro de ejecuciones frente al precio de marca cuando la muestra de 30 d supera los filtros de fiabilidad y de rango de tamaño; las celdas cotizadas y de comisiones quedan excluidas de la mejor ejecución. † Libro con niveles limitados: la fuente pública de la plataforma termina antes del 2% desde el precio medio, así que la profundidad mostrada es un mínimo, el impacto con tamaño puede estar sobrestimado y su posición por profundidad es una cota inferior.
| Emisor | En circulación | Participación | Cadenas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| bStocks (Binance) | $7.65M | 74.4% | bsc | onchain |
| Ondo GM | $1.97M | 19.2% | ethereum, bsc, solana | onchain |
| Robinhood | $411K | 4.0% | robinhood | onchain |
| Backpack | $247K | 2.4% | solana | onchain |
| st0x | $1.93K | 0.0% | base | onchain |