Analizador de activos: CRWD
ACCIONES| PLATAFORMA | SPREAD (PB) | COMPRA $5K (PB) | COMPRA $100K (PB) | DESLIZ. PROM. (PB) | VOLUMEN HOY (UTC) | VOLUMEN 7D | VOLUMEN 30D | MEJOR EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceCEX | 2.3 | 99.9 | 1998.9 | 1.4 | $999K | $38.6M | $120M | – |
BitgetCEX | 10.9 | 59.2 | 1183.5 | 3.1 | $338K | $2.31M | $9.78M | – |
HyperliquidDEX | 30.9 | 260.4 | 5208.6 | 7.8 | $116K | $10.5M | $46.0M | – |
GRVTDEX | 9.5 | 421.9† | 8438.3† | 7.7 | $99.6K | $701K | $3.41M | – |
OKXCEX | 12.3 | 2842.9 | 56858.0 | 3.5 | $42.2K | $3.16M | $11.2M | – |
BybitCEX | 15.0 | 1806.2 | 36123.1 | 4.3 | $29.5K | $4.83M | $13.5M | – |
VariationalDEX | 8.8 | 0.0* | 76.3* | – | $24.6K | $977K | $3.00M | ✓ $5K y $100K |
PhoenixDEX | – | – | – | – | $4.14K | $173K | $907K | – |
AsterDEX | 77.9 | 2526.8 | 50536.6 | 52.8 | $1.19K | $17.6K | $217K | – |
QFEXDEX | 7.7 | 242.9† | 4857.5† | – | $391 | $137K | $8.52M | – |
CarbonDEX | – | 5.4‡ | 5.9‡ | – | $0 | $213 | $1.22K | – |
Excluidas de la ejecución basada en profundidad: Phoenix. * Plataforma RFQ: el costo proviene de cotizaciones en firme por niveles de tamaño ($1K/$100K), no de la profundidad del libro de órdenes. ‡ Costo por tamaño cotizado por Carbon a partir de su simulación de órdenes (spread + comisión en $5k / $100k), con las comisiones declaradas como respaldo cuando falta una cotización. Las celdas pasan al registro de ejecuciones frente al precio de marca cuando la muestra de 30 d supera los filtros de fiabilidad y de rango de tamaño; las celdas cotizadas y de comisiones quedan excluidas de la mejor ejecución. † Libro con niveles limitados: la fuente pública de la plataforma termina antes del 2% desde el precio medio, así que la profundidad mostrada es un mínimo, el impacto con tamaño puede estar sobrestimado y su posición por profundidad es una cota inferior.
| Emisor | En circulación | Participación | Cadenas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| xStocks | $780K | 56.4% | todas las cadenas | API del emisor |
| bStocks (Binance) | $566K | 41.0% | bsc | onchain |
| Ondo GM | $28.4K | 2.1% | solana, ethereum, bsc | onchain |
| Robinhood | $7.49K | 0.5% | robinhood | onchain |