Analizador de activos: LITE
ACCIONES| PLATAFORMA | SPREAD (PB) | COMPRA $5K (PB) | COMPRA $100K (PB) | DESLIZ. PROM. (PB) | VOLUMEN HOY (UTC) | VOLUMEN 7D | VOLUMEN 30D | MEJOR EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitgetCEX | 1.7 | 33.5 | 670.3 | 1.5 | $6.56M | $85.6M | $405M | – |
BinanceCEX | 0.2 | 23.2 | 464.9 | 0.3 | $3.57M | $431M | $2.60B | – |
BybitCEX | 3.1 | 66.0 | 1319.4 | 1.8 | $777K | $48.4M | $187M | – |
OKXCEX | 0.2 | 126.0 | 2519.0 | 0.4 | $745K | $104M | $729M | – |
HyperliquidDEX | 2.5 | 41.3 | 826.7 | 1.0 | $458K | $38.8M | $309M | – |
EdgeXDEX | 20.4 | 205.9 | 4118.5 | – | $92.3K | $1.03M | $5.91M | – |
GRVTDEX | 2.9 | 409.3† | 8185.1† | 12.5 | $68.5K | $1.17M | $5.20M | – |
VariationalDEX | 5.1 | 0.0* | 26.6* | – | $60.7K | $640K | $9.25M | ✓ $5K y $100K |
LighterDEX | 11.2 | 165.6 | 3311.8 | 5.4 | $16.0K | $548K | $8.77M | – |
Ondo PerpsDEX | 9.8 | 104.9 | 2098.4 | 5.9 | $8.15K | $15.2M | $73.4M | – |
AsterDEX | 27.9 | 292.7 | 5854.6 | 5.1 | $503 | $693K | $8.68M | – |
QFEXDEX | 4.0 | 313.1† | 6262.2† | – | $11.0 | $2.98M | $16.3M | – |
CarbonDEX | – | 5.0‡ | 5.0‡ | – | $0 | $0 | $0 | – |
* Plataforma RFQ: el costo proviene de cotizaciones en firme por niveles de tamaño ($1K/$100K), no de la profundidad del libro de órdenes. ‡ Costo por tamaño cotizado por Carbon a partir de su simulación de órdenes (spread + comisión en $5k / $100k), con las comisiones declaradas como respaldo cuando falta una cotización. Las celdas pasan al registro de ejecuciones frente al precio de marca cuando la muestra de 30 d supera los filtros de fiabilidad y de rango de tamaño; las celdas cotizadas y de comisiones quedan excluidas de la mejor ejecución. † Libro con niveles limitados: la fuente pública de la plataforma termina antes del 2% desde el precio medio, así que la profundidad mostrada es un mínimo, el impacto con tamaño puede estar sobrestimado y su posición por profundidad es una cota inferior.
| Emisor | En circulación | Participación | Cadenas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| bStocks (Binance) | $2.87M | 49.3% | bsc | onchain |
| xStocks | $2.71M | 46.6% | todas las cadenas | API del emisor |
| Coinbase Tokenized Stocks | $116K | 2.0% | base | onchain |
| Ondo GM | $58.1K | 1.0% | solana, ethereum | onchain |
| Robinhood | $37.9K | 0.7% | robinhood | onchain |
| Securitize | $28.8K | 0.5% | solana | onchain |