Analizador de activos: MRNA
ACCIONES| PLATAFORMA | SPREAD (PB) | COMPRA $5K (PB) | COMPRA $100K (PB) | DESLIZ. PROM. (PB) | VOLUMEN HOY (UTC) | VOLUMEN 7D | VOLUMEN 30D | MEJOR EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceCEX | 0.5 | 108.8 | 2175.6 | 1.9 | $2.81M | $64.2M | $577M | – |
BitgetCEX | 5.4 | 94.2 | 1883.1 | 4.9 | $1.30M | $11.7M | $88.7M | – |
HyperliquidDEX | 3.5 | 144.4 | 2888.5 | 2.5 | $922K | $56.4M | $517M | – |
BybitCEX | 6.4 | 621.4 | 12427.7 | 4.6 | $541K | $7.41M | $52.8M | – |
EdgeXDEX | 21.6 | 679.9 | 13597.6 | – | $236K | $2.10M | $10.5M | – |
OKXCEX | 0.5 | 680.6 | 13612.9 | 2.0 | $200K | $19.9M | $156M | – |
Ondo PerpsDEX | 2.0 | 85.6 | 1712.4 | 7.3 | $167K | $8.78M | $33.7M | – |
DecibelDEX | 16.2 | 125.6 | 2512.4 | – | $45.5K | $408K | $1.42M | – |
LighterDEX | 6.4 | 44.0 | 880.5 | 6.0 | $32.5K | $759K | $16.1M | – |
PhoenixDEX | – | – | – | – | $16.5K | $170K | $1.62M | – |
VariationalDEX | 6.8 | 0.0* | 97.3* | – | $8.13K | $542K | $4.02M | ✓ $5K y $100K |
GRVTDEX | 4.9 | 2299.0† | 45980.0† | 16.8 | $1.70K | $924K | $3.35M | – |
AsterDEX | 88.2 | 1583.9 | 31678.5 | 20.3 | $796 | $428K | $3.46M | – |
QFEXDEX | – | – | – | – | $0 | $91.9K | $5.47M | – |
CarbonDEX | – | 7.0‡ | 7.6‡ | – | $0 | $0 | $0 | – |
Excluidas de la ejecución basada en profundidad: Phoenix. * Plataforma RFQ: el costo proviene de cotizaciones en firme por niveles de tamaño ($1K/$100K), no de la profundidad del libro de órdenes. ‡ Costo por tamaño cotizado por Carbon a partir de su simulación de órdenes (spread + comisión en $5k / $100k), con las comisiones declaradas como respaldo cuando falta una cotización. Las celdas pasan al registro de ejecuciones frente al precio de marca cuando la muestra de 30 d supera los filtros de fiabilidad y de rango de tamaño; las celdas cotizadas y de comisiones quedan excluidas de la mejor ejecución. † Libro con niveles limitados: la fuente pública de la plataforma termina antes del 2% desde el precio medio, así que la profundidad mostrada es un mínimo, el impacto con tamaño puede estar sobrestimado y su posición por profundidad es una cota inferior.
| Emisor | En circulación | Participación | Cadenas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| bStocks (Binance) | $1.90M | 55.7% | bsc | onchain |
| Robinhood | $535K | 15.7% | robinhood | onchain |
| xStocks | $443K | 13.0% | todas las cadenas | API del emisor |
| Ondo GM | $268K | 7.9% | solana, ethereum, bsc | onchain |
| Coinbase Tokenized Stocks | $141K | 4.1% | base | onchain |
| Backpack | $123K | 3.6% | solana | onchain |