Analizador de activos: NASDAQ
ÍNDICES| PLATAFORMA | SPREAD (PB) | COMPRA $5K (PB) | COMPRA $100K (PB) | DESLIZ. PROM. (PB) | VOLUMEN HOY (UTC) | VOLUMEN 7D | VOLUMEN 30D | MEJOR EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HyperliquidDEX | 0.4 | 1.3 | 26.7 | 0.3 | $133M | $4.11B | $12.3B | ✓ $5K y $100K |
BinanceCEX | 0.2 | 3.6† | 72.4† | 0.2 | $108M | $3.59B | $9.97B | – |
LighterDEX | 1.3 | 1.9 | 38.6 | 1.2 | $42.7M | $936M | $4.09B | – |
BybitCEX | 0.2 | 9.0 | 180.2 | 0.3 | $21.5M | $404M | $1.01B | – |
OKXCEX | 0.4 | 8.9† | 178.6† | 0.4 | $15.2M | $475M | $1.53B | – |
VariationalDEX | 3.9 | 0.0* | – | – | $14.0M | $4.10B | $16.3B | – |
BitgetCEX | 14.8 | 4.7 | 94.6 | 0.9 | $9.62M | $241M | $751M | – |
Ondo PerpsDEX | 1.3 | 7.9 | 158.4 | 1.6 | $4.95M | $280M | $794M | – |
QFEXDEX | 0.4 | 132.5† | 2649.0† | – | $3.12M | $524M | $1.33B | – |
ExtendedDEX | 1.2 | 33.3 | 665.4 | – | $2.65M | $95.3M | $270M | – |
BulkDEX | 1.2 | 49.0† | 979.5† | – | $572K | $3.09M | $4.01M | – |
KrakenCEX | 4.8 | 30.4 | 607.9 | 1.6 | $570K | $9.65M | $30.2M | – |
NadoDEX | 0.2 | 23.6 | 472.2 | 0.2 | $263K | $8.81M | $40.8M | – |
EdgeXDEX | 20.4 | 87.0 | 1739.3 | – | $230K | $2.04M | $9.37M | – |
BackpackCEX | – | – | – | – | $91.9K | $2.47M | $11.1M | – |
AsterDEX | 2.4 | 24.1 | 481.7 | 1.2 | $83.2K | $19.1M | $43.8M | – |
HelloTradeDEX | 28.7 | 118.7† | 2373.9† | – | $63.4K | $73.5K | $490K | – |
DecibelDEX | 0.2 | 8.3 | 165.8 | – | $46.5K | $540K | $3.05M | – |
PhoenixDEX | – | – | – | – | $6.77K | $1.22M | $3.14M | – |
GRVTDEX | 0.3 | 35.6† | 712.2† | 8.8 | $5.16K | $9.45M | $18.8M | – |
Imperial PerpsDEX | – | – | – | – | $994§ | $142K | $255K | – |
Excluidas de la ejecución basada en profundidad: Phoenix, Imperial Perps, Backpack. § El volumen de hoy cubre las últimas 24 horas para Imperial Perps: la plataforma no publica una cifra por día UTC. * Plataforma RFQ: el costo proviene de cotizaciones en firme por niveles de tamaño ($1K/$100K), no de la profundidad del libro de órdenes. † Libro de una sola banda: la fuente de la plataforma informa la misma profundidad al 1% y al 2% (niveles limitados), así que el impacto con tamaño puede estar sobrestimado; las posiciones no cambian. † Libro con niveles limitados: la fuente pública de la plataforma termina antes del 2% desde el precio medio, así que la profundidad mostrada es un mínimo, el impacto con tamaño puede estar sobrestimado y su posición por profundidad es una cota inferior.
| Emisor | En circulación | Participación | Cadenas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| bStocks (Binance) | $95.3M | 45.1% | bsc | onchain |
| xStocks | $73.1M | 34.6% | todas las cadenas | API del emisor |
| Ondo GM | $34.2M | 16.2% | solana, ethereum, bsc, robinhood | onchain |
| Robinhood | $8.16M | 3.9% | robinhood, ethereum | onchain |
| Backpack | $488K | 0.2% | solana | onchain |
| Anchored | $10.4K | 0.0% | base, monad | onchain |
| EQX | $3.43K | 0.0% | hypercore, elysium, hyperevm | onchain |