Analizador de activos: NOW
ACCIONES| PLATAFORMA | SPREAD (PB) | COMPRA $5K (PB) | COMPRA $100K (PB) | DESLIZ. PROM. (PB) | VOLUMEN HOY (UTC) | VOLUMEN 7D | VOLUMEN 30D | MEJOR EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceCEX | 1.1 | 150.9 | 3018.4 | 1.4 | $381K | $15.2M | $95.8M | – |
BitgetCEX | 8.9 | 69.0 | 1380.9 | 2.4 | $237K | $2.60M | $13.2M | – |
GRVTDEX | 5.6 | 322.6† | 6452.1† | 7.9 | $87.0K | $493K | $3.08M | – |
BybitCEX | 1.1 | 734.9 | 14698.5 | 8.4 | $60.7K | $1.43M | $15.1M | – |
HyperliquidDEX | 11.4 | 125.4 | 2508.2 | 5.5 | $10.0K | $2.26M | $30.2M | – |
OKXCEX | 17.8 | 1662.6 | 33252.2 | 5.4 | $9.99K | $796K | $10.3M | – |
VariationalDEX | 4.5 | 0.0* | 88.8* | – | $4.85K | $81.8K | $1.72M | ✓ $5K y $100K |
LighterDEX | 6.7 | 97.8 | 1955.2 | 4.4 | $150 | $169K | $1.29M | – |
AsterDEX | 119.1 | 3173.2† | 63463.4† | 53.8 | $54.0 | $85.9K | $1.21M | – |
QFEXDEX | – | – | – | – | $0 | $68.3K | $3.88M | – |
CarbonDEX | – | 10.2‡ | 10.6‡ | – | $0 | $0 | $10.3K | – |
* Plataforma RFQ: el costo proviene de cotizaciones en firme por niveles de tamaño ($1K/$100K), no de la profundidad del libro de órdenes. ‡ Costo por tamaño cotizado por Carbon a partir de su simulación de órdenes (spread + comisión en $5k / $100k), con las comisiones declaradas como respaldo cuando falta una cotización. Las celdas pasan al registro de ejecuciones frente al precio de marca cuando la muestra de 30 d supera los filtros de fiabilidad y de rango de tamaño; las celdas cotizadas y de comisiones quedan excluidas de la mejor ejecución. † Libro de una sola banda: la fuente de la plataforma informa la misma profundidad al 1% y al 2% (niveles limitados), así que el impacto con tamaño puede estar sobrestimado; las posiciones no cambian. † Libro con niveles limitados: la fuente pública de la plataforma termina antes del 2% desde el precio medio, así que la profundidad mostrada es un mínimo, el impacto con tamaño puede estar sobrestimado y su posición por profundidad es una cota inferior.
| Emisor | En circulación | Participación | Cadenas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| xStocks | $281K | 55.3% | todas las cadenas | API del emisor |
| Ondo GM | $221K | 43.6% | ethereum, bsc, solana | onchain |
| Robinhood | $4.93K | 1.0% | robinhood | onchain |
| Anchored | $478 | 0.1% | monad | onchain |