Analizador de activos: OIL
MATERIAS PRIMAS| PLATAFORMA | SPREAD (PB) | COMPRA $5K (PB) | COMPRA $100K (PB) | DESLIZ. PROM. (PB) | VOLUMEN HOY (UTC) | VOLUMEN 7D | VOLUMEN 30D | MEJOR EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BinanceCEX | 1.2 | 1.5 | 30.5 | 0.7 | $48.6M | $3.65B | $24.3B | ✓ $5K y $100K |
HyperliquidDEX | 1.1 | 5.5 | 110.0 | 0.5 | $16.7M | $644M | $5.45B | – |
BitgetCEX | 0.1 | 3.0† | 59.3† | 0.9 | $12.1M | $237M | $1.47B | – |
OKXCEX | 1.2 | 19.8 | 395.7 | 1.1 | $8.02M | $466M | $3.49B | – |
BybitCEX | 1.2 | 7.2 | 143.6 | 1.0 | $7.16M | $329M | $2.79B | – |
QFEXDEX | 1.2 | 449.6† | 8991.2† | – | $4.37M | $117M | $299M | – |
LighterDEX | 0.8 | 3.8 | 76.2 | 0.7 | $2.71M | $48.4M | $389M | – |
AsterDEX | 1.2 | 18.3 | 366.0 | 0.7 | $2.48M | $163M | $1.04B | – |
Ondo PerpsDEX | 1.2 | 16.1 | 321.7 | 1.7 | $1.70M | $27.8M | $93.4M | – |
VariationalDEX | 4.7 | 0.0* | – | – | $1.06M | $56.7M | $415M | – |
ExtendedDEX | 0.1 | 19.8 | 396.9 | – | $829K | $54.8M | $242M | – |
KrakenCEX | 248.0 | 118.8† | 2376.6† | 2.3 | $245K | $6.35M | $58.3M | – |
EdgeXDEX | 21.0 | 20.7 | 413.1 | – | $183K | $1.92M | $8.46M | – |
GRVTDEX | 1.2 | 38.4† | 768.4† | 3.1 | $68.5K | $4.36M | $17.0M | – |
PacificaDEX | 0.5 | 1097.3† | 21945.4† | – | $67.0K | $5.41M | $18.1M | – |
NadoDEX | 0.1 | 26.8 | 536.7 | 0.1 | $55.6K | $1.61M | $14.6M | – |
DecibelDEX | 2.0 | 16.1 | 322.1 | – | $27.8K | $215K | $2.06M | – |
Imperial PerpsDEX | – | – | – | – | $16.4K§ | $155K | $474K | – |
PhoenixDEX | 4.8 | 45.9 | 918.0 | – | $4.14K | $623K | $4.70M | – |
HelloTradeDEX | 29.9 | 157.4† | 3147.6† | – | $1.20K | $2.03K | $2.29K | – |
Excluidas de la ejecución basada en profundidad: Imperial Perps. § El volumen de hoy cubre las últimas 24 horas para Imperial Perps: la plataforma no publica una cifra por día UTC. * Plataforma RFQ: el costo proviene de cotizaciones en firme por niveles de tamaño ($1K/$100K), no de la profundidad del libro de órdenes. † Libro de una sola banda: la fuente de la plataforma informa la misma profundidad al 1% y al 2% (niveles limitados), así que el impacto con tamaño puede estar sobrestimado; las posiciones no cambian. † Libro con niveles limitados: la fuente pública de la plataforma termina antes del 2% desde el precio medio, así que la profundidad mostrada es un mínimo, el impacto con tamaño puede estar sobrestimado y su posición por profundidad es una cota inferior.
| Emisor | En circulación | Participación | Cadenas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| xStocks | $5.44K | 100.0% | todas las cadenas | API del emisor |