Analizador de activos: SMCI
ACCIONES| PLATAFORMA | SPREAD (PB) | COMPRA $5K (PB) | COMPRA $100K (PB) | DESLIZ. PROM. (PB) | VOLUMEN HOY (UTC) | VOLUMEN 7D | VOLUMEN 30D | MEJOR EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitgetCEX | 7.6 | 69.4 | 1387.5 | 2.6 | $1.10M | $11.4M | $36.3M | – |
BinanceCEX | 4.5 | 101.1 | 2022.7 | 3.1 | $596K | $29.2M | $168M | – |
VariationalDEX | 18.0 | 0.0* | 83.2* | – | $90.9K | $204K | $1.61M | ✓ $5K y $100K |
OKXCEX | 13.3 | 920.6 | 18411.7 | 3.4 | $79.6K | $3.52M | $24.3M | – |
HyperliquidDEX | 28.9 | 564.2 | 11283.3 | 4.0 | $22.4K | $1.44M | $5.55M | – |
BybitCEX | 8.9 | 1231.8 | 24635.9 | 6.7 | $8.22K | $2.48M | $11.5M | – |
LighterDEX | – | – | – | – | $5.54K | $231K | $1.63M | – |
GRVTDEX | 17.8 | 111.7 | 2234.8 | 12.4 | $957 | $947K | $3.31M | – |
QFEXDEX | 9.0 | 262.5† | 5250.1† | – | $0 | $122K | $6.52M | – |
CarbonDEX | – | 32.6‡ | 34.2‡ | – | $0 | $0 | $0 | – |
Excluidas de la ejecución basada en profundidad: Lighter. * Plataforma RFQ: el costo proviene de cotizaciones en firme por niveles de tamaño ($1K/$100K), no de la profundidad del libro de órdenes. ‡ Costo por tamaño cotizado por Carbon a partir de su simulación de órdenes (spread + comisión en $5k / $100k), con las comisiones declaradas como respaldo cuando falta una cotización. Las celdas pasan al registro de ejecuciones frente al precio de marca cuando la muestra de 30 d supera los filtros de fiabilidad y de rango de tamaño; las celdas cotizadas y de comisiones quedan excluidas de la mejor ejecución. † Libro con niveles limitados: la fuente pública de la plataforma termina antes del 2% desde el precio medio, así que la profundidad mostrada es un mínimo, el impacto con tamaño puede estar sobrestimado y su posición por profundidad es una cota inferior.
| Emisor | En circulación | Participación | Cadenas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Ondo GM | $1.49M | 45.1% | solana, ethereum, bsc | onchain |
| bStocks (Binance) | $1.10M | 33.4% | bsc | onchain |
| xStocks | $694K | 21.1% | todas las cadenas | API del emisor |
| Robinhood | $11.7K | 0.4% | robinhood | onchain |
| st0x | $899 | 0.0% | base | onchain |
| Anchored | $382 | 0.0% | monad | onchain |