Analizador de activos: SP500
ÍNDICES| PLATAFORMA | SPREAD (PB) | COMPRA $5K (PB) | COMPRA $100K (PB) | DESLIZ. PROM. (PB) | VOLUMEN HOY (UTC) | VOLUMEN 7D | VOLUMEN 30D | MEJOR EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HyperliquidDEX | 0.6 | 1.5 | 30.7 | 0.3 | $68.5M | $2.97B | $10.1B | ✓ $5K |
LighterDEX | 2.3 | 1.3 | 26.0 | 0.6 | $51.4M | $1.17B | $4.23B | ✓ $100K |
BinanceCEX | 0.1 | 4.8 | 95.4 | 0.1 | $32.8M | $1.50B | $4.64B | – |
QFEXDEX | 0.1 | 182.4† | 3648.1† | – | $8.53M | $337M | $810M | – |
Ondo PerpsDEX | 0.4 | 6.2† | 124.5† | 1.1 | $7.31M | $279M | $814M | – |
VariationalDEX | 3.8 | 0.0* | – | – | $3.97M | $1.22B | $4.42B | – |
OKXCEX | 0.1 | 31.0† | 620.9† | 0.4 | $2.81M | $82.4M | $242M | – |
BitgetCEX | 24.7 | 5.6 | 112.7 | 4.8 | $1.97M | $43.9M | $121M | – |
BybitCEX | 0.1 | 13.3 | 265.7 | 0.4 | $1.92M | $142M | $342M | – |
BulkDEX | 1.7 | 47.2† | 943.3† | – | $580K | $6.35M | $8.15M | – |
KrakenCEX | 2.8 | 58.6 | 1172.3 | 1.3 | $197K | $7.29M | $13.8M | – |
EdgeXDEX | 20.3 | 101.7 | 2034.4 | – | $154K | $1.47M | $6.41M | – |
NadoDEX | 0.1 | 21.8 | 436.5 | 0.2 | $141K | $5.74M | $24.5M | – |
ExtendedDEX | 1.0 | 8.9 | 177.3 | – | $123K | $28.8M | $161M | – |
Imperial PerpsDEX | – | – | – | – | $116K§ | $893K | $1.48M | – |
BackpackCEX | – | – | – | – | $77.6K | $1.22M | $5.86M | – |
DecibelDEX | 3.3 | 5.9 | 117.3 | – | $74.1K | $810K | $5.70M | – |
PacificaDEX | 0.4 | 626.3† | 12526.5† | – | $33.8K | $622K | $3.31M | – |
AsterDEX | 3.8 | 50.8 | 1015.6 | 0.7 | $28.6K | $4.89M | $14.8M | – |
GRVTDEX | 0.4 | 303.0 | 6060.6 | 5.0 | $10.3K | $8.34M | $17.8M | – |
PhoenixDEX | – | – | – | – | $4.32K | $117K | $782K | – |
HelloTradeDEX | 30.6 | 147.0† | 2939.3† | – | $2.21K | $19.7K | $227K | – |
Excluidas de la ejecución basada en profundidad: Phoenix, Imperial Perps, Backpack. § El volumen de hoy cubre las últimas 24 horas para Imperial Perps: la plataforma no publica una cifra por día UTC. * Plataforma RFQ: el costo proviene de cotizaciones en firme por niveles de tamaño ($1K/$100K), no de la profundidad del libro de órdenes. † Libro de una sola banda: la fuente de la plataforma informa la misma profundidad al 1% y al 2% (niveles limitados), así que el impacto con tamaño puede estar sobrestimado; las posiciones no cambian. † Libro con niveles limitados: la fuente pública de la plataforma termina antes del 2% desde el precio medio, así que la profundidad mostrada es un mínimo, el impacto con tamaño puede estar sobrestimado y su posición por profundidad es una cota inferior.
| Emisor | En circulación | Participación | Cadenas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| xStocks | $74.7M | 44.6% | todas las cadenas | API del emisor |
| Ondo GM | $46.6M | 27.8% | solana, ethereum, bsc, robinhood | onchain |
| bStocks (Binance) | $27.6M | 16.5% | bsc | onchain |
| Robinhood | $18.1M | 10.8% | robinhood, ethereum | onchain |
| Backpack | $351K | 0.2% | solana | onchain |
| st0x | $28.5K | 0.0% | base | onchain |
| EQX | $8.39K | 0.0% | hypercore, elysium, hyperevm | onchain |
| Anchored | $466 | 0.0% | monad | onchain |