Analizador de activos: XLE
ÍNDICES| PLATAFORMA | SPREAD (PB) | COMPRA $5K (PB) | COMPRA $100K (PB) | DESLIZ. PROM. (PB) | VOLUMEN HOY (UTC) | VOLUMEN 7D | VOLUMEN 30D | MEJOR EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EdgeXDEX | 27.9 | 521.9 | 10438.9 | – | $164K | $1.42M | $6.41M | – |
BinanceCEX | 6.5 | 164.3 | 3285.3 | 3.3 | $119K | $2.26M | $11.7M | – |
BitgetCEX | 29.5 | 65.6 | 1312.4 | 7.9 | $41.5K | $228K | $1.06M | – |
OKXCEX | 16.4 | 2373.7 | 47473.8 | 4.6 | $15.1K | $491K | $2.90M | – |
QFEXDEX | 9.8 | 1174.1† | 23482.0† | – | $14.4K | $74.0K | $7.31M | – |
HyperliquidDEX | 11.3 | 127.6 | 2551.3 | 5.8 | $11.0K | $1.17M | $10.9M | – |
VariationalDEX | 8.9 | 0.0* | 184.5* | – | $10.1K | $56.8K | $1.15M | ✓ $5K y $100K |
GRVTDEX | 8.2 | 597.9† | 11957.1† | 5.8 | $1.09K | $886K | $3.45M | – |
BybitCEX | 16.4 | 1315.2 | 26304.0 | 14.4 | $976 | $241K | $1.19M | – |
AsterDEX | 96.8 | 9516.9† | – | 53.6 | $65.0 | $753 | $51.1K | – |
CarbonDEX | – | 14.8‡ | 15.4‡ | – | $0 | $0 | $0 | – |
* Plataforma RFQ: el costo proviene de cotizaciones en firme por niveles de tamaño ($1K/$100K), no de la profundidad del libro de órdenes. ‡ Costo por tamaño cotizado por Carbon a partir de su simulación de órdenes (spread + comisión en $5k / $100k), con las comisiones declaradas como respaldo cuando falta una cotización. Las celdas pasan al registro de ejecuciones frente al precio de marca cuando la muestra de 30 d supera los filtros de fiabilidad y de rango de tamaño; las celdas cotizadas y de comisiones quedan excluidas de la mejor ejecución. † Libro de una sola banda: la fuente de la plataforma informa la misma profundidad al 1% y al 2% (niveles limitados), así que el impacto con tamaño puede estar sobrestimado; las posiciones no cambian. † Libro con niveles limitados: la fuente pública de la plataforma termina antes del 2% desde el precio medio, así que la profundidad mostrada es un mínimo, el impacto con tamaño puede estar sobrestimado y su posición por profundidad es una cota inferior.
| Emisor | En circulación | Participación | Cadenas | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| xStocks | $509K | 100.0% | todas las cadenas | API del emisor |